VAT полиспаст 2/1

VAT полиспаст 2/1

Таль электрическая стационарная канатная (тельфер)серииVAT производится "ЭЛМОТ АД" (Болгария.)

Грузоподъемность: 1; 2; 3,2; 5; 10; 12,5; 16 т.

Стационарный электротельфер серии VAT с полиспастом 2/1 разработан для перемещения груза в помещениях и под навесом.

Питающее напряжение - 380В, 50 Гц. Тельфер управляется пультом с контакторами на пониженном оперативном напряжении 42 или 24В.

Технические характеристики

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, мм
Высота
подъема, м
г/п, т Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6 L7
8 12 8/2 12/2
L1
VAT10 6,5 1,0 815 815 852 852 186 28 314 7 119 314
9 925 925 962 962 241 424 174 424
12 1035 1035 1072 1072 296 534 229 534
18 1255 1255 1292 1292 406 754 339 754
24 1475 1475 1512 1512 516 974 449 974
VAT20 8,5 2 943 943 990 990 219 41,5 355 5 132 385
11,5 1043 1043 1090 1090 269 455 182 485
15 1153 1153 1200 1200 324 565 237 595
22 1373 1373 1420 1420 434 785 347 815
29 1593 1593 1640 1640 544 1005 457 1035
VAT30 7,5 3,2 957 986 980 980 219 41,5 355 5 132 385
10 1057 1086 1080 1080 269 455 182 485
13 1167 1196 1190 1190 324 565 237 595
19 1387 1416 1410 1410 434 785 347 815
25 1607 1636 1630 1630 544 1005 457 1035
VAT40 6,5 5 1019 1045 1100 1100 219 36 363 62 64 373
9,5 1114 1140 1195 1195 266 458 112 468
12,5 1206 1232 1287 1287 312 550 158 560
18,5 1452 1358 1533 1533 435 796 281 806
25,5 1698 1724 1779 1779 558 1042 404 1052
32 1917 1943 1838 1838 668 1261 514 1271
VAT50 6 10 1186 1186 1186 1186 225 40 375 24 123 375
9 1286 1286 1286 1286 275 475 173 475
12 1386 1386 1386 1386 325 575 223 575
18 1586 1586 1586 1586 425 775 323 775
24 1786 1786 1786 1786 525 975 423 975
36 2186 2186 2186 2186 725 1375 623 1375
VAT60 8,5 12,5 1315 1315 1315 1315 296 68 455 42 145 455
14 1510 1510 1510 1510 394 650 242 650
17 1610 1610 1610 1610 444 750 292 750
23 1820 1820 1820 1820 594 960 397 960
29 2030 2030 2030 2030 564 1170 502 1170
35 2240 2240 2240 2240 759 1380 607 1380
41,5 2450 2450 2450 2450 864 1590 712 1590
47,5 2660 2660 2660 2660 969 1800 817 1800
VAT64 6,5 16 1315 1315 1315 1315 296 68 455 42 145 455
11,5 1510 1510 1510 1510 394 650 242 650
14 1610 1610 1610 1610 444 750 292 750
19 1820 1820 1820 1820 594 960 397 960
24 2030 2030 2030 2030 564 1170 502 1170
29,5 2240 2240 2240 2240 759 1380 607 1380
35 2450 2450 2450 2450 864 1590 712 1590
40 2660 2660 2660 2660 969 1800 817 1800
VATB64 8,5 12,5 1315 1315 1315 1315 296 68 455 42 145 455
14 1510 1510 1510 1510 394 650 242 650
17 1610 1610 1610 1610 444 750 292 750
23 1820 1820 1820 1820 594 960 397 960
29 2030 2030 2030 2030 564 1170 502 1170
35 2240 2240 2240 2240 759 1380 607 1380
41,5 2450 2450 2450 2450 864 1590 712 1590
47,5 2660 2660 2660 2660 969 1800 817 1800

 

Тип Размеры, мм
B1 B2 B3 B4 B5 B6 H1 H2 H3 H4 e d d1 d2 d3
VAT10 290 210 40 34 40 210 460 295 210 45 24 8 M16 Ø16 M16
VAT20 380 290 45 40 52,5 275 550 355 260 47,5 23 10 M20 Ø22 M20
VAT30 640 500 70 71 70 500 985 535 395 70 53 24 M33 Ø33 M33
VAT40 480 370 55 50 55 370 820 395 290 55 42 14 M24 Ø26 M24
VAT50 575 475 50 63 50 475 980 455 355 50 44 18 M33 Ø26 M33
VAT60 640 500 70 71 70 500 985 535 395 70 53 20 M33 Ø33 M33
VAT64 640 500 70 71 70 500 985 535 395 70 53 24 M33 Ø33 M33
VATB64 640 500 70 71 70 500 985 535 395 70 53 20 M33 Ø33 M33