Двухрельсовый электротельфер серии KVAT с полиспастом 4/1 представляет собой стационарную электрическую таль, которую закрепляют на двухрельсовую крановую тележку. Это увеличивает грузоподъемность и стабильность перемещения груза. Управление тельфера осуществляется посредством 4-х кнопочного пульта или 6-ти кнопочного для тельферов кранового исполнения.
Грузоподъемность электрической тали KVAT: 20; 25; 32 т.
Технические характеристики
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, мм | |||||||||
Высота подъема, м |
г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||||
2,5 | 4 | 2,5/0,6 | 4/0,6 | ||||||||
L1 | |||||||||||
KVAT50 | 6 | 20,0 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 325 | 55 | 52 | 1152 | 1500 |
9 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 425 | 5 | 152 | 1352 | 1700 | ||
12 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 525 | -45 | 252 | 1552 | 1900 | ||
18 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 725 | -90 | 452 | 1952 | 2300 | ||
KVAT60 | 7 | 25,0 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 394 | 91 | 40 | 1290 | 1718 |
8,5 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 444 | 116 | 90 | 1390 | 1818 | ||
11,5 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 549 | 169 | 195 | 1600 | 2028 | ||
14,5 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 564 | 221 | 300 | 1810 | 2238 | ||
17,5 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 759 | 273 | 355 | 2020 | 2448 | ||
20,5 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 864 | 326 | 410 | 2230 | 2658 | ||
23,5 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 969 | 378 | 465 | 2440 | 2868 | ||
KVAT64 | 5,5 | 32 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 394 | 91 | 40 | 1290 | 1690 |
7 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 444 | 116 | 90 | 1390 | 1790 | ||
9,5 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 549 | 169 | 195 | 1600 | 2000 | ||
12 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 564 | 221 | 300 | 1810 | 2210 | ||
14,5 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 759 | 273 | 355 | 2020 | 2420 | ||
17 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 864 | 326 | 410 | 2230 | 2630 | ||
20 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 969 | 378 | 465 | 2440 | 2840 |
Тип | Полиспаст 4/1 | Размеры, мм | |||||||||
Высота подъема, м |
г/п, т | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||||
4 | 6 | 4/1 | 6/1 | ||||||||
L1 | |||||||||||
KVATB64 | 7 | 25,0 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 394 | 91 | 40 | 1290 | 1718 |
8,5 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 444 | 116 | 90 | 1390 | 1818 | ||
11,5 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 549 | 169 | 195 | 1600 | 2028 | ||
14,5 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 564 | 221 | 300 | 1810 | 2238 | ||
17,5 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 759 | 273 | 355 | 2020 | 2448 | ||
20,5 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 864 | 326 | 410 | 2230 | 2658 | ||
23,5 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 969 | 378 | 465 | 2440 | 2868 |
Тип | Размеры, мм | |||||||||
B* | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | D | b | e | d | |
KVAT50 | 1200–1600 | 720 | 100 | 106 | 890 | 799 | Ø250 | 60 | 26 | 18 |
KVAT60 | 1600–2000 | 900 | 100 | 106 | 970 | 989 | Ø315 | 65 | 29 | 20 |
KVAT64 | 1600–2000 | 900 | 100 | 106 | 970 | 989 | Ø315 | 65 | 29 | 24 |
KVATB64 | 1600–2000 | 900 | 100 | 106 | 970 | 989 | Ø315 | 65 | 29 | 20 |