KVAT полиспаст 2/1

KVAT полиспаст 2/1

Двухрельсовый электротельфер серии KVAT полиспастом 2/1 представляет собой стационарный электротельфер, который монтируют на двухрельсовую крановую тележку. Что максимально увеличивает грузоподъемность и стабильность транспортировки груза.

Управление тельфера осуществляется посредством 4-х кнопочного пульта или 6-ти кнопочного для тельферов кранового исполнения.

Грузоподъемность:  2; 3,2; 5 т.

Технические характеристики

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, мм
Высота
подъема, м
г/п, т Скорость подъема, м/мин L2 L3 L4 L5 L6
8 12 8/2 12/2
L1
KVAT20 8,5 2,0 943 943 990 990 219 355 5 132 555
11,5 1043 1043 1090 1090 269 455 182 655
15 1153 1153 1200 1200 324 565 237 765
22 1373 1373 1420 1420 434 785 347 985
29 1593 1593 1640 1640 544 1005 457 1205
KVAT30 7,5 3,2 957 986 980 980 219 355 5 132 555
10 1057 1086 1080 1080 269 455 182 655
13 1167 1196 1190 1190 324 565 237 765
19 1387 1416 1410 1410 434 785 347 985
25 1607 1636 1630 1630 544 1005 457 1205
KVAT40 6,5 5,0 1019 1045 1100 1100 219 363 62 64 643
9,5 1114 1140 1195 1195 270 458 112 738
12,5 1206 1232 1287 1287 312 550 158 830
18,5 1452 1658 1533 1533 436 796 281 1076
25,5 1698 1724 1779 1779 558 1042 404 1322
32 1917 1943 1838 1838 668 1261 514 1541

 

Тип Размеры, мм
B* B1 B2 B3 H1 H2 D b e d
KVAT20 1000 380 40 480 540 515 Ø160 50 23 10
KVAT30 1000 380 45 480 612 515 Ø160 50 23 12
KVAT40 1200 480 50 535 806 595 Ø200 50 42 14